学 历 | 博士 | |
职 称 | 校聘副教授 | |
所属部门 | 微生物学系 | |
招生专业 | 生物技术与工程专业硕士 | |
im体育 | shanssun@917877.com | |
个人简介 | ||
孙姗姗,博士,校聘副教授,硕士生导师。2021年6月获浙江大学土壤学博士学位,2019年10月至2020年10月于新加坡南洋理工大学进行联合培养。2021年9月入职im体育农业大学im体育,主要从事合成微生物学、环境微生物资源挖掘与应用研究。近年来,在Journal of Hazardous Materials、Science of the Total Environment、Environmental Pollution、Microbiology Spectrum等学术刊物发表论文。主持/参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、im体育自然科学基金青年项目等。 | ||
教学工作 | ||
承担本科生《im体育》、《im体育》、《im体育》等课程。 | ||
研究方向 | ||
1. 合成微生物学 2. 环境微生物资源挖掘与应用研究 | ||
科研项目 | ||
1.im体育自然科学基金青年项目:多功能微生物菌群对多环芳烃的降解机制及污染土壤的生物修复(ZR2022QD091),2023.01-2025.12,主持; 2.im体育重点研发计划:肉鸭-水果种养融合高效生态发展关键技术创新及示范(2022TZXD0037), 2022.11-2025.12,参与; 3. 国家重点研发计划重点专项课题:平原区废旧电器拆解场地及其周边污染区修复技术集成与工程示范(2019YFC1803704),2020.01-2023.12,参与; 4.国家自然科学基金面上项目:不同地域土壤微生物对多环芳烃污染的响应及其分子机制(41771344), 2018.01-2021.12,参与。 | ||
发表论文 | ||
1.Sun, Shanshan; Wang, Haizhen; Yan, Kang; Lou, Jun; Ding, Jiahui; Snyder, Shane A.; Wu, Laosheng; Xu, Jianming; Metabolic interactions in a bacterial co-culture accelerate phenanthrene degradation, Journal of Hazardous Materials, 2021, 403: 123825. 2.Sun, Shanshan; Wang, Haizhen; Chen, Yuanzhi; Lou, Jun; Wu, Laosheng; Xu, Jianming; Salicylate and phthalate pathways contributed differently on phenanthrene and pyrene degradations in Mycobacterium sp. WY10, Journal of Hazardous Materials, 2019, 364: 509-518. 3.Sun, Shanshan; Wang, Haizhen; Fu, Binxin; Zhang, Hao; Lou, Jun; Wu, Laosheng; Xu, Jianming; Non-bioavailability of extracellular 1-hydroxy-2-naphthoic acid restricts the mineralization of phenanthrene by Rhodococcus sp. WB9, Science of the Total Environment, 2020, 704: 135331. 4. Xing, Jiajia; Sun, Shanshan; Wang, Haizhen; Brookes, Philip C.; Xu, Jianming; Response of soil native microbial community to Eschericia coli O157:H7 invasion, Environmental Pollution, 2020, 261: 114225. 5. 孙姗姗; 魏然; 倪进治; 张红; 钱伟; 杨柳明 ; 多环芳烃降解真菌Fusarium solani对芘的吸收存储 和降解特性研究, 环境科学学报, 2016, (07): 2408-2414. |